Suche nach Automarke und Typ
Hyundai - H-1 H300 (2007 - 2018)
Lochkreis: | 6x139.7 |
Nabendurchmesser: | 92.3 |
ET: | 46 |
Montage: | Mutter - 12x1,50 |
Drehmoment Stahl: | 120-140 Nm / 89 ft-lb |
Drehmoment Alu: | 120-140 Nm / 89 ft-lb |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
Auto | Baujahre | ET |
Kia Carnival | 2006-2014 | 46 |